19 de outubro de 2018

Ranking 2018

 

 

 

 

 

CAMPEONATO BAIANO DE CORRIDA DE AVENTURA 2018
             
RANKING PERCURSO PRO          
CATEGORIA QUARTETO          
Classificação Equipe Noite do Perrengue Desafio Ecotrail Desafio dos Sertões Mandacaru TOTAL
1o SELVÁTICOS 53.9 110.0 0.0   163.9
2o AVENTUREIROS DO AGRESTE 40.7 78.3 0.0   119.0
3o INSANOS ADVENTURE 34.1 54.6 0.0   88.7
4o INTOCÁVEIS 0.0 69.5 0.0   69.5
5o CARCARÁ 0.0 61.6 0.0   61.6
6o OS PAMONHAS 48.4 0.0 0.0   48.4
7o GANTUA 44.0 0.0 0.0   44.0
8o GUERREIROS BOXX FIT 37.4 0.0 0.0   37.4
9o BICHOS ESCROTOS 31.9 0.0 0.0   31.9
10o CANGACEIROS DA MOLÉSTIA 29.7 0.0 0.0   29.7
11o MATADENTRO AVENTURA 28.6 0.0 0.0   28.6
12o EXTREME 27.5 0.0 0.0   27.5
             
             
CATEGORIA DUPLA MASCULINA          
Classificação Equipe Noite do Perrengue Desafio Ecotrail Desafio dos Sertões Mandacaru TOTAL
1o AVENTUREIROS DO AGRESTE 60.5 78.3 0.0   138.8
2o CAATINGA TREKKERS RESISTERE 0.0 110.0 0.0   110.0
3o CALANGOS 77.0 0.0 0.0   77.0
4o XIXARROS AVENTURAS 0.0 69.5 0.0   69.5
5o CARCARAS ADVENTURE 53.9 0.0 0.0   53.9
6o BODYSPORTS ULTRA 48.4 0.0 0.0   48.4
7o CARCARA SANGUINOLENTO 44.0 0.0 0.0   44.0
8o DESGARRADOS 40.7 0.0 0.0   40.7
9o AVENTUREIROS DO AGRESTE TAZ1 37.4 0.0 0.0   37.4
10o AVENTUREIROS DO AGRESTE TAZ2 34.1 0.0 0.0   34.1
11o DESBRAVADORES 31.9 0.0 0.0   31.9
12o CAATINGA TREKKERS CALANGO DO SERTÃO 29.7 0.0 0.0   29.7
13o APUAMA 28.6 0.0 0.0   28.6
14o ESTRADEIROS 27.5 0.0 0.0   27.5
             
             
CATEGORIA DUPLA MISTA/FEMININA          
Classificação Equipe Noite do Perrengue Desafio Ecotrail Desafio dos Sertões Mandacaru TOTAL
1o THUNDER ADVENTURE – Central do Ciclista 86.2 88.0 0.0   174.2
2o AVENTUREIROS DO AGRESTE 96.8 69.5 0.0   166.3
3o COMPANHEIROS DE AVENTURAS 0.0 78.3 0.0   78.3
4o OLHANDO AVENTURA NP6 76.5 0.0 0.0   76.5
5o CAATINGA TREKKERS 67.8 0.0 0.0   67.8